Nebo danas — Beograd
03.10.2026. u 01:02
Mesecopadajuća grba
57% osvetljen
Mesec u znakuRak
1.9°
Vladar danaSaturn
sada je sat: Saturn
Sunce06:40 – 18:14
izlazak i zalazak
Mene koje dolaze
Mlad Mesec: 10.10.2026
oko 17 h
Pun Mesec: 26.10.2026
oko 06 h
Prazan hod
Ne — Mesec još pravi aspekte pre nego što promeni znak.
Planetarni sati
Sat ovde nije 60 minuta: dan se deli na dvanaest jednakih delova između izlaska i zalaska Sunca, pa je leti dnevni sat duži od noćnog.
| Sat | Od–do | Planeta |
|---|---|---|
| 1. | 06:40–07:37 | Saturn |
| 2. | 07:37–08:35 | Jupiter |
| 3. | 08:35–09:33 | Mars |
| 4. | 09:33–10:31 | Sunce |
| 5. | 10:31–11:29 | Venera |
| 6. | 11:29–12:27 | Merkur |
| 7. | 12:27–13:25 | Mesec |
| 8. | 13:25–14:23 | Saturn |
| 9. | 14:23–15:20 | Jupiter |
| 10. | 15:20–16:18 | Mars |
| 11. | 16:18–17:16 | Sunce |
| 12. | 17:16–18:14 | Venera |
| 13. | 18:14–19:16 | Merkur |
| 14. | 19:16–20:18 | Mesec |
| 15. | 20:18–21:21 | Saturn |
| 16. | 21:21–22:23 | Jupiter |
| 17. | 22:23–23:25 | Mars |
| 18. | 23:25–00:27 | Sunce |
| 19. | 00:27–01:30 | Venera |
| 20. | 01:30–02:32 | Merkur |
| 21. | 02:32–03:34 | Mesec |
| 22. | 03:34–04:36 | Saturn |
| 23. | 04:36–05:39 | Jupiter |
| 24. | 05:39–06:41 | Mars |
Sve na ovoj strani je izračunato Swiss Ephemeris-om — nema unapred pisanog teksta ni procene. Trenuci mena provereni su protiv NASA tablice.